





LCH45产品技术参数
| 型号 | LCH45 | 电机功率 | 永磁变频45KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控器 | 重量(kg) | 860 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 1.70--8.40/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1730mm |
| 1.70--7.30/0.8 | 宽 | 950mm | ||
| 1.70--6.30/1.0 | 高 | 1600mm | ||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海宝山区预售,付款后15天内 |
| 品牌 | 凌格风 |
| 设备型号 | LCH45/LCH-45 |
| 处理量 | 7m³/min |
| 排气压力 | 0.8MPa |
| 传动方式 | 直连传动 |
| 外形尺寸 | 1730*950*1600(mm) |
| 电机功率 | 45KW |
| 设备重量 | 860kg |
| 排气口管径 | G1-½ \" |
| 启动方式 | 永磁变频 |
| 压缩级数 | 单级 |
| 其他型号 | LCH45/6、LCH45/7、LCH45/8、LCH45/10 |
| 库存 | 166件起订1件 |






LCH45产品技术参数
| 型号 | LCH45 | 电机功率 | 永磁变频45KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控器 | 重量(kg) | 860 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 1.70--8.40/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1730mm |
| 1.70--7.30/0.8 | 宽 | 950mm | ||
| 1.70--6.30/1.0 | 高 | 1600mm | ||