





LCH37产品技术参数
| 型号 | LCH37 | 电机功率 | 永磁变频37KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控器 | 重量(kg) | 580 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 1.20--5.90/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1510mm |
| 1.30--5.60/0.8 | 宽 | 950mm | ||
| 1.40--5.00/1.0 | 高 | 1410mm | ||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海宝山区预售,付款后7天内 |
| 品牌 | 凌格风 |
| 设备型号 | LCH37/LCH-37 |
| 处理量 | 6m³/min |
| 排气压力 | 0.8MPa |
| 传动方式 | 直连传动 |
| 外形尺寸 | 1510*950*1410(mm) |
| 电机功率 | 30KW |
| 设备重量 | 580kg |
| 排气口管径 | G1-½ \" |
| 启动方式 | 永磁变频 |
| 压缩级数 | 单级 |
| 其他型号 | LCH37/6、LCH37/7、LCH37/8、LCH37/10 |
| 库存 | 85件起订1件 |






LCH37产品技术参数
| 型号 | LCH37 | 电机功率 | 永磁变频37KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控器 | 重量(kg) | 580 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 1.20--5.90/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1510mm |
| 1.30--5.60/0.8 | 宽 | 950mm | ||
| 1.40--5.00/1.0 | 高 | 1410mm | ||