





LCH18.5产品技术参数
| 型号 | LCH18.5 | 电机功率 | 永磁变频15KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控制器 | 重量(kg) | 360 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 0.64--3.20/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1150mm |
| 0.68--3.10/0.8 | 宽 | 900mm | ||
| 0.68--2.70/1.0 | 高 | 1310mm | ||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海宝山区预售,付款后7天内 |
| 品牌 | 凌格风 |
| 设备型号 | LCH18.5/LCH-18.5 |
| 排气量 | 3m³/min |
| 排气压力 | 0.8MPa |
| 电机功率 | 15KW |
| 传动方式 | 直连传动 |
| 外形尺寸 | 1150*900*1310 |
| 启动方式 | 永磁变频 |
| 设备重量 | 360kg |
| 排气口管径 | G1 |
| 启动方式 | 永磁变频 |
| 压缩级数 | 单级压缩 |
| 其他型号 | LCH18.5/6、LCH18.5/7、LCH18.5/8、LCH18.5/10 |
| 库存 | 220件起订1件 |






LCH18.5产品技术参数
| 型号 | LCH18.5 | 电机功率 | 永磁变频15KW | |
| 传动方式 | 直联传动 | 主机 | 阿特拉斯 | |
| 控制系统 | 7寸全触摸控制器 | 重量(kg) | 360 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/Mpa | 0.64--3.20/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1150mm |
| 0.68--3.10/0.8 | 宽 | 900mm | ||
| 0.68--2.70/1.0 | 高 | 1310mm | ||